Entries to Forecasting Community Evolution: Leveraging AI and Historical Planning Data
Checkpoint | Project | Team | Location |
---|---|---|---|
Submission | VCFuture | NextGen | Adelaide |
Submission | TransitPulse Explorer | SoDa Labs | Digital VIC |
Submission | CityZen | Team CityZen Labs | Melbourne |
Submission | VSafeRoute | FedTech | Digital VIC |
Submission | InsightsAI | Goldwyn | Melbourne |
Submission | AI UrbanForesight | Innov8Gov | Sydney |
Submission | EDDIE Development Needs Prediction | Early Development Duo for Insights and Education (EDDIE) | Melbourne |
Submission | Predicting Future Changes in Student Housing Demand with AI | Data Diggers | Deakin |
Submission | Go Green - Eco Transit | Uni-High Fives | Melbourne |
Submission | UrbIA: Urban Insights Atlas | Banico Family | Digital VIC |
Submission | Project 2622 | 1111 | Adelaide |
Submission | NAMS.ai | NAMS Squad | Sydney |
Submission | Public Building Recommender | Anonymous | Sydney |
Showing 1 to 13 of 13 entries